Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | EDKFARM |
Certificazione: | CE&Rohs |
Numero di modello: | EDJ T5 8w |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 2pcs |
Imballaggi particolari: | 20 pc per un cartone |
Tempi di consegna: | 12-35days |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs/month |
Informazioni dettagliate |
|||
parole chiavi: | Luci del rettile | Dimensione: | 12inch |
---|---|---|---|
Potere: | 8W | Vantaggio: | 11 anno di esperienza |
Compratore commerciale: | Supermercati, depositi di regali | stile: | luce progressiva con il riflettore nano |
Materiale: | Lega di alluminio | Colore: | colore su misura |
Evidenziare: | lampadina del serpente 600lm,lampada di calore del rettile 8w,luce di calore del rettile 600lm |
Descrizione di prodotto
Luce leggera nana della metropolitana del dispositivo del riflettore che alloggia la lampada del rettile
Dettagli rapidi del prodotto
CARATTERISTICHE E BENEFICI
Dettagli fluorescenti di parametro di EDJ | |||||
modello | EDJ 8W | EDJ 17W | EDJ 24W | EDJ 39W | EDJ 54W |
dimensione | 12" | 18" | 24" | 36" | 48" |
Tensione in ingresso | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V |
PF | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0,43 | 0,46 |
THD | <20> | <20> | <20> | <20> | <20> |
Temperatura del colore | 6400K | 6400K | 6400K | 6400K | 6400K |
Flusso luminoso | 600lm | 1275lm | 1800lm | 2925lm | 4050lm |
Effetto della luce | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W |
Dimensione del prodotto | 495*67*50 millimetro | 657*67*50 millimetro | 755*67*50 millimetro | 1055*67*50 millimetro | 1355*67*50 millimetro |
Vita del prodotto | 10 000 ore | ||||
Garanzia | 1 anno | ||||
Certificazione | CE/RoHS |
FAQ
Q. Posso avere un ordine del campione dello spettro completo ho condotto le luci progressive?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q. Di cui circa il termine d'esecuzione coltivi la luce principale?
: Il campione delle luci progressive principali ha bisogno dei 12 giorni, tempo di fabbricazione in serie ha bisogno dei 35 giorni per la quantità di ordine più di
Q. Avete di limite di MOQ di luce progressiva avete condotto l'ordine?
: MOQ, 1 o 2pc basso per il controllo del campione è disponibili
Q. Come continuare un ordine dello spettro completo principale della luce progressiva?
: In primo luogo, conosciamo i vostri requisiti o applicazione.
Q: Fa la vostra lampada hanno un certificato?
Risposta: Le nostre luci del LED hanno ottenuto la certificazione di RoHS del CE del FCC di ETL.
Entri nel vostro messaggio