Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | EDKFARM |
Certificazione: | Ce,RoHS,ETL,Fcc |
Numero di modello: | EDK 12W |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
Imballaggi particolari: | 20 pc per un cartone. |
Tempi di consegna: | 12-35 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Regolatore della luminosità di sostegno: | Nessun | Accensione del servizio delle soluzioni: | Installazione di progetto |
---|---|---|---|
Materiale del corpo della lampada: | Lega di alluminio | Wattaggio: | 12/18/24/36/48W |
Numero di modello: | EDK | Garanzia (anno): | di tre anni |
personalizzazione: | LOGO/Spectrum/Package | Parole chiave: | Giardino che accende la luce progressiva di Hydronic principale |
Evidenziare: | L'orticoltura di 1288 lumi ha condotto le luci progressive,Luce idroponica 11.3W della pianta,l'orticoltura ha condotto le luci progressive 11.3W |
Descrizione di prodotto
Luci progressive complete idroponiche di spettro LED di orticoltura della serra per la pianta d'appartamento
Dettagli rapidi del prodotto
CARATTERISTICHE E BENEFICI
Parametri dettagliati della luce progressiva di EDK | |||||
modello | EDK LED 12W | EDK LED 18W | EDK LED 24W | EDK LED 36W | EDK LED 48W |
potere | 11.3W | 18.6W | 23.5W | 35.7W | 47.6W |
Tensione in ingresso | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
PF | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,95 |
THD | <20> | <20> | <20> | <20> | <20> |
Temperatura del colore | 6500K | 6600K | 6600K | 6600K | 6600K |
Flusso luminoso | lm 1288 | 2225 lm | 2793 lm | 4424 lm | 5891 lm |
Effetto della luce | 113,5 lm/W | 119,5 lm/W | 119 lm/W | 124 lm/W | 123,7 lm/W |
PPF | 18,2 umol/s | 31,8 umol/s | 39,8 umol/s | 63,5 umol/s | 84,8 umol/s |
PPE | 1,6 umol/s/W | 1,7 umol/s/W | 1,7 umol/s/W | 1,78 umol/s/W | 1,78 umol/s/W |
Dimensione del prodotto | 495*67*50 millimetro | 657*67*50 millimetro | 755*67*50 millimetro | 1055*67*50 millimetro | 1355*67*50 millimetro |
peso netto | 0,5 chilogrammi | 0,65 chilogrammi | 0,7 chilogrammi | 1,0 chilogrammi | 1,2 chilogrammi |
Vita del prodotto | 50 000 ore | ||||
Garanzia | 3 anni | ||||
Certificazione | ETL/cETL/CE/FCC/RoHS |
Risposte
FAQ
Q. È GIUSTO da stampare il mio logo sul prodotto principale della luce progressiva?
: Sì. Informici prego formalmente prima della nostra produzione e confermi la progettazione in primo luogo basata sul nostro campione.
Q: Offrite garantite per le luci progressive avete condotto?
: Sì, offriamo 2-5 anni di garanzia alla nostra luce progressiva principale
Q: Come occuparsi del difettoso?
: In primo luogo, i nostri prodotti sono prodotti nel sistema rigoroso di controllo di qualità ed il tasso difettoso sarà di meno di 0.2%.Secondly, durante il periodo di garanzia, noi invierà le nuove luci con nuovo ordine per la piccola quantità. Per i prodotti difettosi in lotti, li ripareremo e rispedirli a voi o ai noi possono discutere la soluzione compreso il richiamo secondo la situazione reale.
Q. Fornite dropshipping?
: Sì, i pls mi offrono il vostro indirizzo, in modo da possiamo confermare il costo di spedizione per voi.
Entri nel vostro messaggio