Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | EDKFARM |
Certificazione: | Ce,RoHS,ETL,Fcc |
Numero di modello: | EDK 24W |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
Imballaggi particolari: | 20 pc per un cartone. |
Tempi di consegna: | 12-35 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Caratteristica: | risparmio energetico | Orario di lavoro (ore): | 50000 |
---|---|---|---|
Materiale del corpo della lampada: | Lega di alluminio | Tensione in ingresso (V): | AC85~265V |
Applicazione: | Seme che inizia, FIORITURA, VEG, pianta d'appartamento a svilupparsi | personalizzazione: | LOGO/Spectrum/Package |
Parola chiave: | luci progressive Antivari complete di spettro LED | ||
Evidenziare: | Luci progressive principali verticali ISO9001,luci progressive principali verticali 50000hours,6500k ha condotto la lampadina per crescere |
Descrizione di prodotto
Le luci progressive complete verticali di spettro LED dell'orticoltura 6500k per la pianta si sviluppano
Dettagli rapidi del prodotto
CARATTERISTICHE E BENEFICI
Parametri dettagliati della luce progressiva di EDK | |||||
modello | EDK LED 12W | EDK LED 18W | EDK LED 24W | EDK LED 36W | EDK LED 48W |
potere | 11.3W | 18.6W | 23.5W | 35.7W | 47.6W |
Tensione in ingresso | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
PF | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,95 |
THD | <20> | <20> | <20> | <20> | <20> |
Temperatura del colore | 6500K | 6600K | 6600K | 6600K | 6600K |
Flusso luminoso | lm 1288 | 2225 lm | 2793 lm | 4424 lm | 5891 lm |
Effetto della luce | 113,5 lm/W | 119,5 lm/W | 119 lm/W | 124 lm/W | 123,7 lm/W |
PPF | 18,2 umol/s | 31,8 umol/s | 39,8 umol/s | 63,5 umol/s | 84,8 umol/s |
PPE | 1,6 umol/s/W | 1,7 umol/s/W | 1,7 umol/s/W | 1,78 umol/s/W | 1,78 umol/s/W |
Dimensione del prodotto | 495*67*50 millimetro | 657*67*50 millimetro | 755*67*50 millimetro | 1055*67*50 millimetro | 1355*67*50 millimetro |
peso netto | 0,5 chilogrammi | 0,65 chilogrammi | 0,7 chilogrammi | 1,0 chilogrammi | 1,2 chilogrammi |
Vita del prodotto | 50 000 ore | ||||
Garanzia | 3 anni | ||||
Certificazione | ETL/cETL/CE/FCC/RoHS |
Risposte
FAQ
Q. Avete di limite di MOQ di luce progressiva avete condotto l'ordine?
: MOQ, 1 o 2pc basso per il controllo del campione è disponibili
Q. Come spedite la luce progressiva principale all'aperto e quanto tempo prendete per arrivare?
: Spediamo solitamente da DHL, da UPS, da Fedex o dal TNT. Richiede solitamente due settimane per arrivare. Linea aerea e mare che spediscono anche facoltativo.
Q. Come continuare un ordine dello spettro completo principale della luce progressiva?
: In primo luogo, conosciamo i vostri requisiti o applicazione.
Secondariamente, citiamo secondo i vostri requisiti o i nostri suggerimenti.
In terzo luogo, il cliente conferma i campioni ed i posti depositano per ordine convenzionale.
In quarto luogo, sistemiamo la produzione.
Q. È GIUSTO da stampare il mio logo sul prodotto principale della luce progressiva?
: Sì. Informici prego formalmente prima della nostra produzione e confermi la progettazione in primo luogo basata sul nostro campione.
Q: Offrite garantite per le luci progressive avete condotto?
: Sì, offriamo 2-5 anni di garanzia alla nostra luce progressiva principale
Entri nel vostro messaggio